Печь для запекания каптона
Печь для запекания каптона на медных стержнях предназначена для автоматического запекания каптоновой изоляции на медных стержнях с контролем временных и температурных характеристик процессов запекания.
Конструкция Печи обеспечивает надежную электробезопасность для работающего с ним человека.
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
Примечание |
| Рабочее напряжение, трехфазный переменный ток, В |
380 В +10 % -15 % (от 323 до 418 В) |
|
| Частота, Гц | 50 ± 1Гц- | |
| Сопротивление защитного заземления | 0,1 Ом | |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях эксплуатации | Не менее 1 МОм | |
| Печь содержит: | ||
| 1 Камера для запекания (КЗ) в составе: | ||
| — тэн | 84 шт. | |
| 2 Пульт управления (ПУ) в составе: | ||
| — кнопка «Старт» зеленого цвета | Включение нагревания КЗ | |
| — кнопка «Стоп» красного цвета | Отключение нагревания КЗ | |
| — световая индикация, сигнализирующая о нагревании тэнов | ||
| — световая индикация, сигнализирующая о начале отсчета времени | ||
| — световая индикация, сигнализирующая о исправности / неисправности тэнов | ||
| — цифровая индикация нерабочей пары тэнов | ||
| — звуковая сигнализация окончания цикла | ||
| — световая сигнализация окончания цикла | ||
| — контрольно-измерительные приборы: | ||
| — термопара “HEL712” | 0 – 400°С ∆ = ± 2°С |
3 шт. |
| — регулятор продолжительности запекания | Диапазон: 1 — 60 мин, ∆ = ± 1с |




